
| 組 合 員 種 別 | 健 康 保 険 料( 月 額 ) | |||
| 医療保険料 | 後期高齢者 支援分保険料 |
介 護 保 険 料 | 子ども・子育て支援納付金分保険料 | |
| 満40歳以上65歳未満 | 4月1日時点の満年齢が18歳以上 | |||
| 法人第1種 | 27,300円 | 6,800円 | 4,900円 | 500円 |
| 第1種 | 25,800円 | 6,500円 | 4,800円 | |
| 第2種 | 22,100円 | 5,600円 | 4,200円 | |
| 法人第3種 | 18,700円 | 5,000円 | 3,700円 | |
| 第3種 | 18,200円 | 4,800円 | 3,600円 | |
| 第4種 | 11,800円 | 3,300円 | 400円 | |
| 第5種 | 9,300円 | 3,100円 | ||
| 第6種 | 6,800円 | 3,000円 | ||
| 家 族 就学前…3歳以上6歳未満 若 年…6歳以上23歳未満 成 人…23歳以上70歳未満 高 齢…70歳以上 |
||||
| 3歳未満 | 無 料 | 無 料 | 無料 | |
| 就学前 | 2,200円 | 1,400円 | ||
| 若 年 | 3,000円 | 1,900円 | 300円 | |
| 成 人 | 3,700円 | 2,100円 | 2,800円 | |
| 高 齢 | 3,100円 | 1,900円 | ||