
| 組 合 員 種 別 | 健 康 保 険 料( 月 額 ) | |||
| 医療保険料 | 後期高齢者 支援分保険料 |
介 護 保 険 料 | 合 計 | |
| 満40歳以上65歳未満 | 上:介護保険料なし 下:介護保険料含む |
|||
| 法人第1種 | 27,700円 | 6,700円 | 4,900円 | 34,400円 39,300円 |
| 第1種 | 26,200円 | 6,400円 | 4,800円 | 32,600円 37,400円 |
| 第2種 | 22,500円 | 5,500円 | 4,200円 | 28,000円 32,200円 |
| 法人第3種 | 19,100円 | 4,900円 | 3,700円 | 24,000円 27,700円 |
| 第3種 | 18,600円 | 4,700円 | 3,600円 | 23,300円 26,900円 |
| 第4種 | 11,800円 | 3,200円 | 15,000円 | |
| 第5種 | 9,300円 | 3,000円 | 12,300円 | |
| 第6種 | 6,800円 | 2,900円 | 9,700円 | |
| 家 族 就学前…3歳以上6歳未満 若 年…6歳以上23歳未満 成 人…23歳以上70歳未満 高 齢…70歳以上 |
||||
| 3歳未満 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |
| 就学前 | 2,200円 | 1,400円 | 3,600円 | |
| 若 年 | 3,000円 | 1,900円 | 4,900円 | |
| 成 人 | 3,700円 | 2,100円 | 2,800円 | 5,800円 8,600円 |
| 高 齢 | 3,100円 | 1,900円 | 5,000円 | |