組 合 員 種 別 | 健 康 保 険 料( 月 額 ) | |||
医療保険料 | 後期高齢者 支援分保険料 |
介 護 保 険 料 | 合 計 | |
満40歳以上65歳未満 | 上:介護保険料なし 下:介護保険料含む |
|||
法人第1種 | 21,500円 | 4,300円 | 3,900円 | 25,800円 29,700円 |
第1種 | 21,000円 | 4,300円 | 3,900円 | 25,300円 29,200円 |
第2種 | 17,900円 | 3,700円 | 3,300円 | 21,600円 24,900円 |
法人第3種 | 15,300円 | 3,300円 | 2,800円 | 18,600円 21,400円 |
第3種 | 15,100円 | 3,300円 | 2,800円 | 18,400円 21,200円 |
第4種 | 9,500円 | 2,400円 | 11,900円 | |
第5種 | 7,500円 | 2,300円 | 9,800円 | |
第6種 | 5,500円 | 2,200円 | 7,700円 | |
家 族 就学前…3歳以上6歳未満 若 年…6歳以上23歳未満 成 人…23歳以上70歳未満 高 齢…70歳以上 |
||||
3歳未満 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |
就学前 | 2,000円 | 1,200円 | 3,200円 | |
若 年 | 2,800円 | 1,700円 | 4,500円 | |
成 人 | 3,200円 | 1,700円 | 2,300円 | 4,900円 7,200円 |
高 齢 | 2,900円 | 1,700円 | 4,600円 |